Jõhvi Keskraamatukogu ja Tammiku raamatukogu 2022. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused |
38 900 | 2 398 | 34 911 | 61 347 |
Jõhvi Keskraamatukogu ja Tammiku raamatukogu 2021. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused |
37 300 | 2 214 | 26 311 | 58 823 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2020. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 68 639 | 2 437 | 26 321 | 58 214 |
Tammiku raamatukogu | 7 563 | 128 | 1 138 | 1 668 |
KOKKU | 76 202 | 2 565 | 27 459 | 59 882 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2019. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 80 415 | 2 644 | 33 807 | 68 155 |
Tammiku raamatukogu | 8 041 | 133 | 1 476 | 2 679 |
KOKKU | 88 456 | 2 777 | 35 283 | 70 834 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2018. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 80 744 | 2 678 | 35 151 | 75 728 |
Tammiku raamatukogu | 7 910 | 105 | 1 394 | 2 192 |
KOKKU | 88 654 | 2 783 | 36 545 | 77 920 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2017. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 85 432 | 2 507 | 34 530 | 75 472 |
Tammiku raamatukogu | 8 189 | 96 | 1 472 | 1 960 |
KOKKU | 93 621 | 2 603 | 36 002 | 77 432 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2016. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 85 857 | 2 573 | 35 532 | 78 596 |
Tammiku raamatukogu | 9 097 | 87 | 1 204 | 1 884 |
KOKKU | 94 954 | 2 660 | 36 736 | 80 480 |