Jõhvi Keskraamatukogu 2024. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 69 837 | 2 269 | 27 292 | 58 356 |
Tammiku raamatukogu | 7 550 | 38 | 416 | 1 100 |
KOKKU | 77 387 | 2 307 | 27 708 | 59 456 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2023. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 69 888 | 2 297 | 26 403 | 58 885 |
Tammiku raamatukogu | 6 159 | 57 | 519 | 1 363 |
KOKKU | 76 047 | 2 354 | 26 922 | 60 248 |
Jõhvi Keskraamatukogu 2022. aastal
kogud | kasutajad | külastused | laenutused | |
Jõhvi Keskraamatukogu | 70 116 | 2 288 | 26 968 | 56 079 |
Tammiku raamatukogu | 7 558 | 63 | 924 | 1 616 |
KOKKU | 77 674 | 2 351 | 27 892 | 57 695 |